At Amakhala, we offer a range of accommodation options to suit various preferences and budgets. Whether you’re seeking luxury, comfort or a more affordable yet charming stay, we have something for everyone. Each lodge offers unique experiences and amenities, ensuring your stay with us is both memorable and relaxing.
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R11 170 R8 070 R61 750 (exclusive use) |
|
| 01 May 2026 - 31 July 2026
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R9 320 R6 860 R50 500 (exclusive use) |
- Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R11 170 R8 470 R64 840 (exclusive use) |
|
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R12 830 R9 160 R74 550 (exclusive use) |
|
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R11 170 R8 470 R64 840 (exclusive use) |
|
| 01 May 2027 - 31 July 2027
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R9 320 R7 200 R53 030 (exclusive use) |
- Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R12 850 R9 320 R71 330 (exclusive use) |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R11,170 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R9,320 | |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R11,170 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R12,830 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R11,170 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R9,320 | |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R12,850 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R11,170 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R9,320 | - Pay Stay Special |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R12,180 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R13,990 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R12,180 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R10,160 | - Pay Stay Special |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R14,010 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,990 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R7,990 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R10,490 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R12,000 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R10,490 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R8,390 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R11,540 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,990 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R7,990 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R10,490 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R12,000 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R10,490 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R8,390 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R11,540 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,990 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R7,990 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R10,490 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R12,000 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R10,490 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R8,390 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R11,540 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,590 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R7,990 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R10,490 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R12,000 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R10,490 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R8,390 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R11,540 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R8,070 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R6,860 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R8,470 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R9,160 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R8,470 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R7,200 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R9,320 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R6,040 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R5,040 | - Big 5 Guided Day Safaris- Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R6,340 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R7,040 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R6,340 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R5,290 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R6,970 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R6,040 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R5,040 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R6,340 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R6,340 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R6,340 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R5,290 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R6,970 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R6,040 | |
| 01 May 2026 - 31 July 2026 | R5,040 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2026 - 19 Dec 2026 | R6,340 | |
| 20 Dec 2026 - 10 Jan 2027 | R 7,040 | |
| 11 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R6,340 | |
| 01 May 2027 - 31 July 2027 | R5,290 | - Pay Stay Special - Kids Under 12yrs Stay Free |
| 01 Aug 2027 - 19 Dec 2027 | R6,970 |
*Rates are per person per night sharing, with Woodbury Manor also available on an exclusive-use basis.
INCLUDES: accommodation, all meals, selected house beverages and 2 game drives per day
EXCLUDES: premium branded beverages, transfers, conservation levies, telephone calls and items of a personal nature
Please note: Special offers are not combinable and the SA Resident Special does not include drinks.
Speak to one of our safari specialists to book your stay:
(e) : reservations2@amakhala.co.za
(t) : 041 450 5658 / 082 659 1796
For a detailed overview of our terms and conditions, please click HERE
To learn more about our Conservation and Community Development Levy, please click HERE
Conservation on AGR