At Amakhala, we offer a range of accommodation options to suit various preferences and budgets. Whether you’re seeking luxury, comfort or a more affordable yet charming stay, we have something for everyone. Each lodge offers unique experiences and amenities, ensuring your stay with us is both memorable and relaxing.
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R11 170 R8 470 R64 840 (exclusive use) |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R9 320 R7 200 R53 030 (exclusive use) |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R12 850 R9 320 R71 330 (exclusive use) |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028
- Manor Chalets - Manor Rooms - Exclusive Use |
R10 252 R7 776 R58 333 (exclusive use) |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R11,170 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R9,320 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R12,850 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R10,252 |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R12,180 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R9,320 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R12,850 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R10,252 |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R10,490 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R8,390 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R11,540 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R9,061 |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R10,490 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R8,390 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R11,540 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R9,061 |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R10,490 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R8,390 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R11,540 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R9,061 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R10,490 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R8,390 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R11,540 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R9,061 | - Big 5 Guided Day Safaris
- Cubs on Safari Programme |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R8,470 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R7,200 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R9,320 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R7,776 |
| Dates | Rate (per person) | Offers |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R6,340 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R5,290 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R6,970 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R5,290 | - Big 5 Guided Day Safaris |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R6,340 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R5,290 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R6,970 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R5,290 |
| Dates | Rate (per person) |
|---|---|
| 01 Oct 2026 - 30 Apr 2027 | R6,340 |
| 01 May 2027 - 30 Sept 2027 | R5,290 |
| 01 Oct 2027 - 30 Apr 2028 | R6,970 |
| 01 May 2028 - 30 Sept 2028 | R5,290 |
*Rates are per person per night sharing, with Woodbury Manor also available on an exclusive-use basis.
INCLUDES: accommodation, all meals, selected house beverages and 2 game drives per day
EXCLUDES: premium branded beverages, transfers, conservation levies, telephone calls and items of a personal nature
Please note: Special offers are not combinable and the SA Resident Special does not include drinks.
Speak to one of our safari specialists to book your stay:
(e) : reservations2@amakhala.co.za
(t) : 041 450 5658 / 082 659 1796
For a detailed overview of our terms and conditions, please click HERE
To learn more about our Conservation and Community Development Levy, please click HERE
Conservation on AGR