At Amakhala, we offer a range of accommodation options to suit various preferences and budgets. Whether you’re seeking luxury, comfort or a more affordable yet charming stay, we have something for everyone. Each lodge offers unique experiences and amenities, ensuring your stay with us is both memorable and relaxing.
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R46,200 | *Pay Stay *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R61,750 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R71,000 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R61,750 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R8,100 | *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R11,170 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R12,830 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R11,170 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R8,100 | *Pay Stay *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R11,170 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R12,830 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R11,170 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R7,300 | *Kids Stay Free *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R9,990 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R11,430 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,990 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R7,300 | *Pay Stay *Kids Stay Free *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R9,990 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R11,430 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,990 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R7,300 | *Pay Stay *Kids Stay Free *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R9,990 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R11,430 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,990 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R7,100 | *Kids Stay Free *SA Resident Special *Day Safaris |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R9,590 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R11,020 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R9,590 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R6,260 | *Pay Stay *Kids Stay Free *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R8,070 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R8,720 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R8,070 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R4,600 | *Pay Stay *Kids Stay Free *SA Resident Special *Day Safaris |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R6,040 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R6,700 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R6,040 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R4,600 | *Pay Stay *Kids Stay Free *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R6,040 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R6,700 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R6,040 |
01 May 2025 - 31 Aug 2025 | R4,600 | *Pay Stay *Kids Stay Free *SA Resident Special |
01 Sept 2025 - 19 Dec 2025 | R6,040 | |
20 Dec 2025 - 10 Jan 2026 | R6,700 | |
11 Jan 2026 - 30 Apr 2026 | R6,040 |
**Rates are per person per night sharing (except for Woodbury Manor)
INCLUDES: accommodation, all meals, selected house beverages and 2 game drives per day
EXCLUDES: premium branded beverages, transfers, conservation levies, telephone calls and items of a personal nature
Please note: Special offers are not combinable and the SA Resident Special does not include drinks.
Speak to one of our safari specialists to book your stay:
(e) : reservations2@amakhala.co.za
(t) : 041 450 5658 / 082 659 1796
For a detailed overview of our terms and conditions, please click HERE
To learn more about our Conservation and Community Development Levy, please click HERE
Conservation on AGR