Rates
Inclusions and Exclusions:
Includes: Accommodation, all meals, selected local beverages & two game drives per day.
Excludes: All items of a personal nature, all premium branded drinks, transfers, laundry services & gratuities.
Single Rate:
The single rate is 30% on the per person sharing rate.
Bukela
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R4,180.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R3,380.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R4,480.00 |
Bush Lodge
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R4,180.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R3,380.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R4,480.00 |
Carnarvon Dale
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R2,080.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R1,850.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R2,240.00 |
Hillsnek
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R3,580.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R2,980.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R3,780.00 |
Hlosi
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R3,580.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R2,980.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R3,780.00 |
Leeuwenbosch
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R2,500.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R2,200.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R2,700.00 |
Quatermains Camp
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R1,750.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R1,850.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R2,240.00 |
Reed Valley Inn
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R2,500.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R2,200.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R2,700.00 |
Safari Lodge
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R3,580.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R2,980.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R3,980.00 |
Woodbury Lodge
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R3,180.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R2,740.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R3,400.00 |
Woodbury Tented Camp
Rates
| Date Range | Rate PPS (ZAR) |
|---|---|
| October 1, 2012 - April 30, 2013 | R2,080.00 |
| May 1, 2013 - September 30, 2013 | R1,850.00 |
| October 1, 2013 - April 30, 2014 | R2,240.00 |
Like Us On Facebook
It's time for you to get social with Amakhala Game Reserve! 'Like us' on Facebook and keep up to date with all the latest specials, animal sightings and lodge information.


